Description
Tabela nutricional
| Informações Nutricionais | ||
| Porção de 60g (1 bola em média) | % VD(*) | |
| Valor energético | 89kcal | 4 |
| Carboidratos | 21g | 7 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras totais | 0g | 2 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Gordura trans | 0g | 0 |
| Fibra Alimentar | 1g | 4 |
| Sódio | 3mg | 0,2 |
| *% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores despendendo de suas necessidades energéticas. | ||















