Description
Tabela nutricional
| Informações Nutricionais | ||
| Porção de 60g (1 bola em média) | % VD(*) | |
| Valor energético | 66kcal | 3 |
| Carboidratos | 16g | 5 |
| Proteínas | 0,3g | 1 |
| Gorduras totais | 0,5g | 1 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Gordura trans | 0g | 0 |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 5mg | 0,3 |
| *% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores despendendo de suas necessidades energéticas. | ||















