Pote 250 ml Sorbet Cupuaçu
Sem glúten, sem lactose e delicioso.
Tabela nutricional
| Informações Nutricionais | ||
| Porção de 60g (1 unidade) | % VD(*) | |
| Valor energético | 60kcal=251kj | 3% |
| Carboidratos | 16g | 5% |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Gorduras totais | 0,5g | 1% |
| Gorduras saturadas | 0g | 0% |
| Gordura trans | 0g | 0% |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 6mg | 0,3% |
| *% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores despendendo de suas necessidades energéticas. | ||
INGREDIENTES: Água, Polpa de Cupuaçu, Açúcar, Glicose em pó, liga neutra (Maltodextrina, Emulsificantes: Carboximetilcelulose de sódio, Celulose microcristalina, Mono e Diglicerídeos de ácidos graxos, Carragena e Goma guar).
ALÉRGICOS: NÃO CONTÉM LACTOSE – NÂO CONTÉM GLÚTEN















