Descrição
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*): | |
Valor energético | 52 kcal = 218 kJ | 3 |
Carboidratos | 5 g | 2 |
Proteínas | 2 g | 2 |
Gorduras totais | 3 g | 5 |
Gorduras saturadas | 2 g | 7 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 1 g | 4 |
Sódio | 230 mg | 10 |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta diária de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários não estabelecidos.
Avaliações
Não há avaliações ainda.