Descrição
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*): | |
Valor energético | 93 kcal =389 kJ | 5 |
Carboidratos | 10 g | 3 |
Proteínas | 4 g | 5 |
Gorduras totais | 4 g | 8 |
Gorduras saturadas | 2 g | 8 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 1 g | 3 |
Sódio | 292 mg | 12 |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta diária de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários não estabelecidos.
Avaliações
Não há avaliações ainda.