Descrição
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*): | |
Valor energético | 106 kcal = 446 kJ | 5 |
Carboidratos | 8 g | 3 |
Proteínas | 5 g | 7 |
Gorduras totais | 6 g | 11 |
Gorduras saturadas | 2 g | 9 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 1 g | 2 |
Sódio | 418 mg | 17 |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta diária de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários não estabelecidos.
Avaliações
Não há avaliações ainda.