Descrição
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
QUANNTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*): | |
Valor energético | 43 kcal = 179 kJ | 2 |
Carboidratos | 6 g | 2 |
Proteínas | 3 g | 4 |
Gorduras totais | 1 g | 2 |
Gorduras saturadas | 0,36 g | 2 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0,4 g | 2 |
Sódio | 140 mg | 6 |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta diária de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários não estabelecidos.
Avaliações
Não há avaliações ainda.