Descrição
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*): | |
Valor energético | 56 kcal = 237 kJ | 3 |
Carboidratos | 7 g | 2 |
Proteínas | 1 g | 2 |
Gorduras totais | 3 g | 5 |
Gorduras saturadas | 1 g | 4 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 1 g | 3 |
Sódio | 210 mg | 9 |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta diária de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários não estabelecidos.
Avaliações
Não há avaliações ainda.