Descrição
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*): | |
Valor energético | 155 kcal = 652 kJ | 8 |
Carboidratos | 5 g | 2 |
Proteínas | 10 g | 14 |
Gorduras totais | 11 g | 19 |
Gorduras saturadas | 2 g | 10 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 1 g | 5 |
Sódio | 238 mg | 10 |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta diária de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários não estabelecidos.
Avaliações
Não há avaliações ainda.