Descrição
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
|
||
QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*): | |
Valor energético | 125 kcal = 523 kJ | 6 |
Carboidratos | 16 g | 5 |
Proteínas | 7 g | 9 |
Gorduras totais | 5 g | 9 |
Gorduras saturadas | 1 g | 6 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 5 g | 18 |
Sódio | 302 mg | 13 |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta diária de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários não estabelecidos.
Avaliações
Não há avaliações ainda.